villa T5 sanary sur mer
Fiche technique |
||
| 1990 | ||
| 2 | ||
| traditionnelle | ||
| oui | ||
| electrique+clim+cheminée | ||
| 1022 | ||
| 25/mois | ||
| 389 | ||
| 109 | ||
| jardin | ||
| 25 | ||
| 12 | ||
| 11,50 | ||
| 12,05 | ||
| 12 | ||
| 5 | ||
| 20 | ||
| 18 | ||
| 15+9 | ||
|
|||||||||||
|
Quartier calme pour villa d'environ 109m² sur 389m² de terrain, comprenant belle entrée, séjour cheminée avec insert ouvrant sur véranda et jardin, grande cuisine indépendante équipée donnant sur terrasse, wc, pièce de 20m². A l'étage 3 chambres aux beaux volumes, sdb, wc.
Cabanon en dur dans jardin et 15m² de cave. Proximité écoles et centre ville
Contactez nous