Six-Fours-les-Plages, Bord de mer appartement
2 pièces | PRIX SUR DEMANDE
Location saisonnière à Six-Fours-les-Plages (83140) - Réf. La Prairie
SIX FOURS LES PLAGES (ref483) LA PRAIRIE superbe appartement comprenant 2 chambres (1 lit 160cm et 2 lits 90cm), un séjour avec canapé convertible, une cuisine, un agréable balcon offrant une vue dégagée, une salle d'eau. L'appartement est climatisé.
Il se situe à proximité immédiate du centre ville de SANARY SUR MER, à deux pas de la plage de Bonnegrace (-400m de la mer). La résidence est fermée par un portail électrique et le parking y est aisé.
TARIFS 2025
Haute saison 885€/semaine
Moyenne saison 718€/semaine
vacances Toussaint, Noêl, d'hiver, Pâques 718€/sem
Basse saison 916€/mois (hors charges eau et électricité)
LINGE DE MAISON NON FOURNI
num 83129202361M
Réf. La Prairie
| Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
|---|
disponible
occupé
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Partager cette page